山田線沿線の中古マンション相場
山田線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 松阪 | 90万円/坪 | 44件 |
| 伊勢市 | 82.6万円/坪 | 10件 |
| 宇治山田 | 70.5万円/坪 | 12件 |
| 松ケ崎(三重) | 97万円/坪 | 2件 |
| 伊勢中川 | 93.3万円/坪 | 8件 |
| 宮町 | 86.8万円/坪 | 2件 |
| 東松阪 | 43.2万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。